|
|
|
Voeuil-et-Giget
(16400)
|
|
| Proche de | angouleme |
|
|
Confort - agencement| Cuisine et équipements : |  | Ouvrant sur terrasse Double évier Ouvrant sur jardin Coin repas Cuisine américaine Cuisine équipée Avec électroménager Réfrigérateur américain
|
| Autres prestations : |  | Dressing(s) Salles bains/douche design Beaux volumes Placard(s )/ Penderie(s) Adoucisseur d'eau
|
| Détails architecturaux : |  | Belle hauteur ss plafond
|
Equipements| Sécurité : |  | Visiophone Portail automatique
|
| Multimédia : |  | Adsl Antenne TV
|
| Les plus : |  | Piscine
|
|
Chauffage - Energies| Chauffage / Mode : |  | Climatiseur réversible Pompe à chaleur
|
| Chauffage / Energie : |  | Energies propres
|
| Eau chaude / Mode : |  | Ballon
|
| Eau chaude / Energie : |  | Electrique
|
| Climatisation : |  | Plancher rafraîchissant
|
Construction| Fondations : |  | Sur dalle
|
| Murs : |  | Parpaing béton
|
| Revêtement extérieur : |  | Crépi
|
| Charpente : |  | Traditionnelle
|
| Toiture : |  | Tuile
|
| Menuiseries : |  | Aluminium
|
| Diagnostics : |  | DPE (Perf. Energie) (C)
|
|
|
|
| |
ContactStrictement réservé aux particuliers |
 |
 |
 |
|
|
 | Accessibilité |  |
Non aménagé spécifiquement pour personnes à mobilité réduite.
Information non disponible.
 | Plans |  |
Information non disponible.
 | Coûts de fonctionnement |
| COUT MOYEN ENERGIE | 1200 € / an |
 | Ces éléments sont donnés à titre indicatif. |
|